Con la tecnología de Google Traductor

Mira

Estadísticas Eurocopa 2016

Grupo A

Posición EQUIPO PTS J G E P
1 Francia 7 3 2 1 0
2 Suiza 5 3 1 2 0
3 Albania 3 3 1 0 2
4 Rumania 1 3 0 1 2

Grupo B

Posición EQUIPO PTS J G E P
1 Gales 6 3 2 0 1
2 Inglaterra 5 3 1 2 0
3 Eslovaquia 4 3 1 2 1
4 Rusia 1 3 0 1 2

Grupo C

Posición EQUIPO PTS J G E P
1 Alemania 7 3 2 1 0
2 Polonia 7 3 2 1 0
3 Irlanda N. 3 3 1 0 1
4 Ucrania 0 3 0 0 3

Grupo D

Posición EQUIPO PTS J G E P
1 Croacia 7 3 2 1 0
2 España 6 3 2 0 1
3 Turquía 3 3 1 0 2
4 R. Checa 1 3 0 1 2

Grupo F

Posición EQUIPO PTS  P
1 Italia  6 3 2 0 1
2 Bélgica 6 3 2 0 1
3 Irlanda 4 3 1 1 1
4 Suecia 1 3 0 1 2

Grupo G

Posición EQUIPO PTS  P
1 Hungría 5 3 1 2 0
2 Islandia 5 3 1 2 0
3 Portugal 3 3 0 3 0
4 Austria 1 3 0 1 2